Neue Welt
|
|
Key-Facts:
| Copy-Preis | € 1,50 | |
| Gattung | wöchentliche Frauenzeitschriften | |
| Erscheinungsweise | wöchentlich, Mittwoch | |
| Anzeigenpreis 2010 | 1/1 S. 4c: € 7.400 | |
| IVW II/ 2010 | verkaufte Auflage: 262.268 | |
| EV: 189.792, Abo: 36.029 | ||
| TAP: € 28,22 | ||
| MA 2010 Presse II | Reichweite E. 14+: 0,84 Mio. | |
| TKP E. 14+: € 9,54 | ||
| Zielgruppe (MA 2010 II) | Frauen 30-64 Jahre; Ø-Alter 60,2 J.; 76% Frauen/ 24% Männer |
|
| Kombinierbar in | WASO-FRAUEN-VIER, BEST LIFE KOMBI, WOMEN'S BEST KOMBI | |
Ihr langjähriges Bestehen macht Neue Welt zum bewährten Werbeträger für Frauen-Kampagnen.
Doppelt besseres Preis-Leistungs-Verhältnis durch 10% niedrigeren Anzeigenpreis vs. 2008!
Noch wirtschaftlicher zu belegen in einer der vielen WAZ Zeitschriften -Kombinationen.
Weitere Webseiten der WAZ Mediengruppe:








