Gong plus +
|
|
Key-Facts:
| Copy Preise | Gong € 1,60; BILD+FUNK € 1,60; SuperTV € 1,10 |
|
| Gattung | Programmzeitschriften | |
| Erscheinungsweise | wöchentlich, Donnerstag / Freitag, 1 Woche vor Programmstart |
|
| Anzeigenpreis 2012 | 1/1 S. 4c: € 17.500 | |
| IVW I/ 2012 | Verkaufte Auflage: 619.123 | |
| EV: 169.999; Abo: 445.011 | ||
| TAP: € 28,27 | ||
| MA 2012 Presse I | Reichweite E. 14+: 2,62 Mio. | |
| TKP E. 14+: € 6,65 | ||
| Zielgruppe (MA 2012 I) | Erw. 30 Jahre plus; Ø-Alter 58,1 Jahre 44% Männer / 56% Frauen |
|
| Kombinierbar in | Gong Programmkombi, BEST LIFE KOMBI | |
In Gong plus + steckt geballte Kaufkraft. Die Leserschaft vereint Qualität und finanzielles Potenzial.
MA bestätigt: wirtschaftlichster TKP unter allen wöchentlichen Programmzeitschriften!
72% der Auflage sind Abonnements! Dies garantiert höchste Planungssicherheit und ermöglicht effektive
Werbung ohne Streuverluste via Zielgruppensplit !
| Anhang | Größe |
|---|---|
| Zielgruppensplit_2011 | 1.48 MB |








