Geliebte Katze
|
|
Key-Facts:
| Copy-Preis | € 2,80 | |
| Gattung | Tierzeitschriften | |
| Erscheinungsweise | monatlich, Mittwoch | |
| Anzeigenpreis 2010 | 1/1 S. 4c: € 4.300 | |
| IVW II/ 2010 | verkaufte Auflage: 43.532 | |
| EV: 23.926; Abo: 18.638 | ||
| TAP: € 98,78 | ||
| AWA 2010 | Reichweite E. 14+: 0,47 Mio. | |
| TKP E. 14+: € 9,07 | ||
| Zielgruppe (AWA 2010) | Erw. 14-54 Jahre; Ø-Alter 50,7 J.; 30% Männer / 70% Frauen |
|
Geliebte KATZE ist Europas größtes Katzenmagazin und als einzige Katzenzeitschrift Mitglied in der IVW und
der AWA.
Die Mitgliedschaft in IVW und AWA gewährleistet eine qualifizierte Analyse der Medialeistung und bietet damit stets Planungssicherheit.









