Frau aktuell
|
|
Key-Facts:
| Copy-Preis | € 1,50 | |
| Gattung | wöchentliche Frauenzeitschriften | |
| Erscheinungsweise | wöchentlich, Dienstag | |
| Anzeigenpreis 2010 | 1/1 S. 4c: € 5.890 | |
| IVW II/ 2010 | verkaufte Auflage: 219.789 | |
| EV: 135.313; Abo: 54.900 | ||
| TAP: € 26,80 | ||
| MA 2010 Presse II | Reichweite E. 14+: 1,23 Mio. | |
| TKP E. 14+: € 4,80 | ||
| Zielgruppe (MA 2010 II) | Frauen 30-64 Jahre; Ø-Alter 54,1 J.; 91% Frauen/ 9% Männer |
|
| Kombinierbar in | WASO-FRAUEN-VIER, BEST LIFE KOMBI, WOMEN'S BEST KOMBI, fortuna FRAUEN KOMBI | |
Mit einem Frauenanteil von 91% laut MA 2010 Presse II, ist Frau aktuell eine der wöchentlichen Frauenzeitschriften mit dem höchsten Anteil an weiblichen Lesern.
Top Werbeträger für Kampagnen mit weiblichen Zielgruppen.
Noch wirtschaftlicher zu belegen in einer der vielen WAZ Zeitschriften -Kombinationen.
Weitere Webseiten der WAZ Mediengruppe:








