Frau aktuell
|
|
Key-Facts:
| Copy-Preis | € 1,50 | |
| Gattung | wöchentliche Frauenzeitschriften | |
| Erscheinungsweise | wöchentlich, Dienstag | |
| Anzeigenpreis 2012 | 1/1 S. 4c: € 5.590 | |
| IVW III/ 2011 | verkaufte Auflage: 194.460 | |
| EV: 118.753; Abo: 46.225 | ||
| TAP: € 28,75 | ||
| MA 2011 Presse II | Reichweite E. 14+: 1,09 Mio. | |
| TKP E. 14+: € 5,11 | ||
| Zielgruppe (MA 2011 II) | Frauen 30-64 Jahre; Ø-Alter 57,6 J.; 90% Frauen/ 10% Männer |
|
| Kombinierbar in | WASO-FRAUEN-VIER, BEST LIFE KOMBI, WOMEN'S BEST KOMBI |
|
Mit einem Frauenanteil von 90% laut MA 2011 Presse II, ist Frau aktuell eine der wöchentlichen Frauenzeitschriften mit dem höchsten Anteil an weiblichen Lesern.
Top Werbeträger für Kampagnen mit weiblichen Zielgruppen.
Noch wirtschaftlicher zu belegen in einer der vielen WAZ Zeitschriften -Kombinationen.
| Anhang | Größe |
|---|---|
| Preisliste 2011 | 849.31 KB |











