die zwei
|
|
Key-Facts:
| Copy-Preis | € 1,10 | |
| Gattung | Programmzeitschriften / Frauenzeitschriften | |
| Erscheinungsweise | wöchentlich, Montag, 3 Tage vor Programmstart! | |
| Anzeigenpreis 2010 | 1/1 S. 4c: € 4.040 | |
| IVW II/ 2010 | verkaufte Auflage: 103.422 | |
| EV: 96.144; Abo: 7.185 | ||
| TAP: € 39,06 | ||
| MA 2010 Presse II | Reichweite E. 14+: 0,34 Mio. | |
| TKP E. 14+: € 14,71 | ||
| Zielgruppe (MA 2010 II) | Frauen 30-59 Jahre; Ø-Alter 57,7 J.; 78% Frauen/ 22% Männer |
|
| Kombinierbar in | Gong Trio plus +, BEST LIFE KOMBI, WOMEN'S BEST KOMBI, fortuna FRAUEN KOMBI | |
Bewährter Werbeträger für Programmzeitschriften-Kampagnen mit weiblichen Zielgruppen.
Optimale Ergänzung für Kampagnen in "klassischen" Frauenzeitschriften.
Verbessertes Preis-Leistungs-Verhältnis durch Preissenkung vs. 2008 um 6%!
Noch wirtschaftlicher zu belegen in einer der vielen WAZ Zeitschriften -Kombinationen.









