die aktuelle
|
|
Key-Facts:
| Copy-Preis | € 1,50 | |
| Gattung | wöchentliche Frauenzeitschriften | |
| Erscheinungsweise | wöchentlich, Samstag | |
| Anzeigenpreis 2012 | 1/1 S. 4c: € 9.980 | |
| IVW I/ 2012 | verkaufte Auflage: 393.682 | |
| EV: 327.690; Abo: 25.949 | ||
| TAP: € 25,35 | ||
| MA 2012 Presse I | Reichweite E. 14+: 1,80 Mio. | |
| TKP E. 14+: € 5,53 | ||
| Zielgruppe (MA 2012 I) | Frauen 30-64 Jahre; Ø-Alter 57,3 J.; 80% Frauen/ 20% Männer |
|
| Kombinierbar in | BEST LIFE KOMBI, WOMEN'S BEST KOMBI, PEOPLE POWER KOMBI |
|
die aktuelle hat bei der härtesten Währung EV-Auflage mit 327.690 Exemplaren nach Bunte die höchste Auflage im Wettbewerbsumfeld der "People-Magazine".
Mit einem Anzeigenpreis (ohne saisonale Preise) von € 9.980 und einem TKP von € 5,53 (MA 2012 Presse I) ist die aktuelle auf Platz 6 unter den Top 10 der effizientesten Frauentitel Deutschlands.








