Das goldene Blatt
|
|
Key-Facts:
| Copy_Preis | € 1,50 | |
| Gattung | wöchentliche Frauenzeitschriften | |
| Erscheinungsweise | wöchentlich, Montag | |
| Anzeigenpreis 2010 | 1/1 S. 4c: € 6.070 | |
| IVW II/ 2010 | verkaufte Auflage: 238.776 | |
| EV: 126.146; Abo: 75.236 | ||
| TAP: € 25,42 | ||
| MA 2010 Presse II | Reichweite E. 14+: 1,87 Mio. | |
| TKP E. 14+: € 3,24 | ||
| Zielgruppe (MA 2010 I) | Frauen 30-64 Jahre; Ø-Alter 64,3 J.; 81% Frauen/ 19% Männer |
|
| Kombinierbar in | WASO-FRAUEN-VIER, BEST LIFE KOMBI, WOMEN'S BEST KOMBI | |
Das Goldene Blatt hat den wirtschaftlichsten TKP unter allen Titeln und Kombinationen in der MA und in der AWA - ein Effizienzplus für jeden Mediaplan.
Noch wirtschaftlicher zu belegen durch eine der vielen WAZ Zeitschriften -Kombinationen mit zusätzlichem Preisvorteil von bis zu 20%!
Weitere Webseiten der WAZ Mediengruppe:








