|
|
Bereits seit 1998 gibt der Gong Verlag bis zu 6x jährlich das kostenlose Servicemagazin OTC TOOLS heraus. Hier kommt die Pharmabranche zu Wort und und gibt einen interessanten Einblick in den hochspannenden Bereich des Pharmamarketings. Hier finden Sie die alle Ausgaben von 2003 bis heute in digitaler Form. Für ältere Ausgaben bitten wir Sie Kontakt mit uns aufzunehmen. |
| Anhang | Größe |
|---|---|
| OTC März 09.pdf | 2.46 MB |
| OTC Dezember 08.pdf | 2.68 MB |
| OTC Oktober 08.pdf | 2.66 MB |
| OTC August 08.pdf | 3.74 MB |
| OTC Mai 08.pdf | 2.26 MB |
| OTC Februar 08.pdf | 2.02 MB |
| OTC Dezember 07.pdf | 2.89 MB |
| OTC Oktober 07.pdf | 1.73 MB |
| OTC August 07.pdf | 1.82 MB |
| OTC Juni 07.pdf | 2.61 MB |
| OTC April 07.pdf | 1.57 MB |
| OTC Februar 07.pdf | 1.47 MB |
| OTC Dezember 06.pdf | 1.37 MB |
| OTC Oktober 06.pdf | 1.13 MB |
| OTC August 06.pdf | 1.93 MB |
| OTC April 06.pdf | 1.88 MB |
| OTC Februar 06.pdf | 1.93 MB |
| OTC September 05.pdf | 1.95 MB |
| OTC Juni 05.pdf | 2.32 MB |
| OTC März 05.pdf | 2.1 MB |
| OTC Dezember 04.pdf | 1.55 MB |
| OTC Oktober 04.pdf | 1.64 MB |
| OTC August 04.pdf | 1.53 MB |
| OTC Juni 04.pdf | 1.78 MB |
| OTC Mai 04.pdf | 2.1 MB |
| OTC Februar 04.pdf | 1.81 MB |
| OTC November 04.pdf | 1.39 MB |
| OTC Juli 04.pdf | 1.9 MB |
| OTC März 04.pdf | 1.36 MB |





