Unsere IVW-geprüften Zeitschriften:
- 14 Mio. verkauften Auflage
- 52,1 Mio. Kontakte
Monatlich ein unübersehbares Mediagewicht !
| Anhang | Größe |
|---|---|
| Auflagenübersicht_I-2012.pdf | 49.3 KB |
| Auflagenübersicht_IV-2011.pdf | 48.55 KB |
| Auflagenuebersicht_III-2011.pdf | 48.65 KB |
| Auflagenuebersicht_II-2011.pdf | 24.32 KB |
| Auflagenübersicht_I-2011.pdf | 53.17 KB |
| Auflagenuebersicht_IV-2010.pdf | 24.16 KB |
| Auflagenuebersicht_III-2010.pdf | 48.92 KB |
| Auflagenuebersicht_II-2010.pdf | 33.82 KB |
| Auflagenuebersicht_I-2010.pdf | 33.93 KB |
| Auflagenuebersicht_IV-2009.pdf | 33.78 KB |
| Auflagenuebersicht_III-2009.pdf | 53.32 KB |
| Auflagenuebersicht_II-2009.pdf | 53.31 KB |
| Auflagenuebersicht_I-2009.pdf | 52.82 KB |
| Auflagenuebersicht_IV-2008.pdf | 46.57 KB |
| Auflagenuebersicht_III-2008.pdf | 44.69 KB |




